Jahr: Alte Jahre einblenden

In der "Aktuellen Rangliste" werden alle erzielten Punkte der letzten 5 Jahre berücksichtigt. Das erste Jahr zählt einfach, das zweite zweifach etc. und somit das fünfte Jahr fünffach. Da die Rangliste erstmals 2006 aufgestellt wurde, war die "Aktuelle Rangliste" erstmals 2010 komplett. Ab dem Jahre 2011 entfällt dann erstmals ein Jahresergebnis, die erzielten Punkte aus 2006 werden nicht mehr gewertet. Diese gewichtete "5-Jahres-Wertung" berücksichtigt nicht nur die aktuellen Erfolge (wie die Rangliste "Shuffler des Jahres"), sondern auch Leistungen der näheren Vergangenheit. Dadurch werden z.B. überraschende "Eintagsfliegen" oder kurze Krankheitsperioden relativiert.

Hinweis: ab 2019 fließen nur noch die 6 bestplazierten Turniere in die Ranglistenwertung ein.

Aktuelle Rangliste 2024

Rang Name Punkte gesamt 2024 (5x) 2023 (4x) 2022 (3x) 2021 (2x) 2020 (1x) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1 Hußmann, Torben 810.2 0 108.5 91.5 23 55.7 90 95.1 82.5 63 50 73 55 61 57.5 61.5 69.75 59.5 34.5 16
2 Runge, Sebastian 738.1 0 102.9 77.2 30 34.9 79.8 96.8 45 37.5 69 42 42.5 52 57.5 39 60 53.5 63.5 19
3 Runge, Marius 736.5 0 94.1 84 29 50.1 68.7 58.7 40.5 39 10.5 47.5 47.5 37.5 21.5 45 17 5 31 16
4 Schwarten, Regina 708.9 0 92.2 84.7 28 30 79.9 69.5 30 38 46.5 30.5 18 25.5 30 32.5 26 23 25 8
5 Hußmann, Dieter 707.3 0 80.5 89.6 36 44.5 90.6 110.1 69 82.5 53 27.5 41.5 67 49.5 51 45.75 45.5 53.5 33
6 Uhl, Bernd 697 0 81.3 89.1 26 52.5 79.1 98.3 27 33 41 26.5 18 22 0 0 0 0 0 0
7 Stadtmüller, Stefan 689.7 0 81.9 95.7 22 31 76.1 90.85 42.5 40.5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Simon, Steffen 675 0 93.5 71.5 24 38.5 49.9 59.15 53.3 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fluck, Fabienne 672.9 0 86.3 83.1 20 38.4 76.5 84.4 34 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bähren, Frank 611 0 74.5 77.9 32 15.3 71.5 88.4 28 50.5 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Paar, Gerald 599.85 0 77.7 77.4 12 32.85 40.95 34.05 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Fluck, Hubert 585 0 71.5 72.6 18 45.2 72.1 78.7 42 45.5 41 25 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lengwenus, Fabian 548.15 0 70.8 77.2 0 33.35 18.35 39.85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Goetz, Volker 516.6 0 51.5 77.5 25 28.1 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hoffmanns, Dieter 499.95 0 57.1 70.8 21 17.15 60.7 43.4 35.5 31 42 44 26.5 27 20.5 31.5 14 49.5 37 0
16 Hoffmanns, Irene 499.8 0 59.6 66.9 19 22.7 59.7 49.2 28.5 40.5 27.5 39 17 37 14.5 21.5 7.25 20.5 18 0
17 Heun, Ulrich 480.2 0 66.2 60.5 3 27.9 41.5 37.15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cegiela, Jessica 473.75 0 71.2 51.4 0 34.75 58.6 47.2 15.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Schwarten, Oliver 453.7 0 56.2 60.8 11 24.5 62.2 66.35 26.5 29 35.5 25 38 19 28.5 18.5 22.5 25.75 34.5 7
20 Engler, Jogi 428.4 0 47.6 51.1 27 30.7 57.65 67.3 30.75 42.5 29.5 33 21 9 0 0 0 0 0 0
21 Blättel, Sascha 377.65 0 51.5 41.8 4 38.25 60.65 64.25 12.1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hirning, Gerd 375.45 0 33.3 59.3 17 30.35 44.8 23.7 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 Hirning, Renate 342.5 0 41.9 38.1 16 28.6 61.4 60.35 40.75 27.75 27.5 32 19.5 14 8 0 0 0 0 0
24 Lenert, Petra 338.2 0 39.5 43.5 8 33.7 53.6 19.75 8.5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Skeide, Michael 328.15 0 41.2 51.5 0 8.85 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Schumann, Henning 296.6 0 34.9 43 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Büchner-Ott, Andrea 284 0 71 0 0 0 32.5 42.6 36.5 13 4 17 17 15 0 0 0 0 0 0
28 Brug, Ulrike 284 0 37 34 9 16 29.5 10.85 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Schwark, Luisa 252.7 0 34.1 36.6 0 6.5 4.2 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Touretzoglou, Klimis 244.65 0 12.8 47.5 15 20.95 71.75 43.7 26 28.5 20.5 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jahn, Andreas 244 0 25.2 46.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ries, Ralf 233.1 0 43.95 19.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Skeide, Viktoria 203.35 0 31.4 24.05 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lengwenus, Franka 192.95 0 43.55 4 0 6.75 18.75 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Onnertz, Manfred 187 0 19.1 27.2 10 9 14.75 11.9 2 5.5 24 14.5 13 25 16 22.5 4 2 5.5 0
36 Bähren, Horst 179.1 0 24.5 18.9 6 12.4 41 27.05 21 19 14.5 10.5 9 0 0 0 0 0 0 0
37 Brug, Manfred 177.75 0 27.8 13.55 7 11.9 31.95 22.95 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Christmann, Uwe 156.05 0 31.95 6.3 0 9.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Rosch, Andrea 146.4 0 18.1 21.6 1 7.2 14.05 9.5 2 4 10 12.5 12 15 13 10.5 0 0 0 0
40 Cegiela, Lukasz 142.15 0 18.35 18.6 0 12.95 14.45 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Skeide, Pauline 140.1 0 22.25 14.85 0 6.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Weigel, Willi 139.5 0 18.2 18.7 0 10.6 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Fluck, Julienne 133 0 1.25 25.55 13 25.35 19.9 40.55 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Hußmann, Birgitt 127.7 0 14.1 15.5 0 24.8 56.5 63.25 44.5 48 51 53 46 30 54 19.5 50 35.5 39 19
45 Fischer, Werner 123.1 0 13.2 13.3 5 20.4 33.1 25.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bastian, Sandra 122.35 0 15.9 16.5 0 9.25 19 12.4 5.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Christmann, Gundel 121.05 0 14.25 18.25 0 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Opitz, Julia 116.3 0 17.55 13.8 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Runge, Kerstin 111.8 0 17.7 12.8 0 2.6 13 16 0 6.75 9 4.5 12 11 30 21 15.5 5 27 23
50 Veyhelmann, Joachim 101.8 0 16.8 9.6 0 5.8 29.45 13.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bastian, Martin 100.2 0 8 18.5 0 12.7 16.55 27.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Sammel, Bernhard 96.55 0 16.8 8.95 0 2.5 7.95 10.6 3.75 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Kögler, Oliver 88.9 0 10.4 12.8 0 8.9 54.55 35.8 14.38 12.5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Lengwenus, Marco 78.05 0 15.85 2.75 0 6.4 10.45 20.9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Walter, Thomas 72.4 0 18.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Krech, Volkmar 64.2 0 15.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Westphal, Susanne 62.6 0 15.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Weingarten, Sina 59.2 0 6.7 7.7 0 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Krech, Regina 57.2 0 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Wendel, Klaus 57.1 0 11.65 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Stiegen, Marianne 56.65 0 12.35 0 0 7.25 17 20.1 18.5 20 2 7 6.5 9 0 0 0 0 0 0
62 Schwarten, Alina 51.4 0 11.7 0 0 4.6 3.1 1.9 0 0 0 9 7 8 0 0 0 0 0 0
63 Hastrich, Holger 46 0 11.45 0 11.65 8.3 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Stiegen, Friedhelm 45.25 0 11 0 0 1.25 22.35 18.2 8.5 12.5 7 7 8 8 0 0 0 0 0 0
65 Fluck, Noelle 41.8 0 8.2 0 17.2 18.45 10.7 11.65 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Gepel, Adrian 34.8 0 11.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 51 55 25 0 0
67 Drucks-Strenger, Elisabeth 32.45 0 9.2 0 4.85 11.5 2.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Wendel, Ute 29.3 0 6.95 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Fluck, Uta 28.2 0 9.4 0 0 10.2 12 5.25 4 6.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Beier, Gabi 25.2 0 7 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Hastrich, Susanne 24.1 0 3.9 0 12.4 13.2 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Goetz, Timo 20.8 0 20.8 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Hußmann, Willi 19.1 0 5.4 0 2.9 2.5 3.5 0 4 0 2 0 8.5 4 11 17 7.75 7 7
74 Wild, Regina 17.6 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Hirning, Dominik 16.5 0 5.5 0 0 47.6 74.45 17 45 7 2 14.5 25 10 0 0 0 0 0
76 Schillings, Theo 15.4 0 3.5 0 4.9 10.5 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
77 Hastrich, Nele 14.85 0 2 0 8.85 11.2 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Derks, Bert 14.1 0 4.7 0 0 13.1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Touretzoglou, Isabel 10.2 0 10.2 31.25 47.25 8 7.5 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Schweiger, Hannah 9.3 0 3.1 0 0 6.7 19.6 9 12 3.75 27.5 23 10 0 0 0 0 0 0
81 Rizzo, Salvatore 9.25 0 9.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Passantino, Melina 8.5 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Schillings, Anne 7.3 0 0.7 0 5.2 2.2 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Opitz, Lina 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Sommer, Rita 5.3 0 5.3 10.3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Beinlich, Herbert 4.7 0 4.7 33.15 0 0 0 0 0 0 7 15 20.5 15 0 0 0
87 Kissmann, Rolf 4.7 0 4.7 28.7 26.8 17.5 18.5 29.5 19 17.5 18.5 31 21 8.5 0 0 0
88 Kögler, Hannah 4.5 0 1.5 0 0 2.6 5.9 8.25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Bunde, Klaus 3.3 0 3.3 12.6 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Zengerle, Heinz 3.3 0 3.3 10.3 28.4 18.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Knierim, Joshua 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Zöllner, Anneliese 2.8 0 2.8 15.9 3.8 0 4 0 2 0 7 20 12 13.75 5 8.5 14
93 Passantino, Luca 2.8 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Derks, Petra 2.7 0 0.9 0 0 9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Bunde, Brigitte 2.6 0 2.6 2.9 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Rizzo, Jamie 1.2 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Schumacher, Hans 1 0 1 11.1 20.05 15 19 16.5 15.5 7.5 6 0 0 0 0 0 0

* Spieler ist nicht mehr aktiv